<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Decizii, informatie, internet</title>
	<atom:link href="http://www.focusblog.ro/2009/09/decizii-informatie-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.focusblog.ro/2009/09/decizii-informatie-internet/</link>
	<description>Dinamica neliniara. Cibernetica. Neurostiinte. Influenta. Teoria jocurilor. Forte speciale. Si blonde, mai ales blonde.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: FocusBlog despre Victor Roncea Blog si Blogosfera politica: 7 bloguri care ofera insight-uri &#124; Victor Roncea Blog</title>
		<link>http://www.focusblog.ro/2009/09/decizii-informatie-internet/comment-page-1/#comment-8202</link>
		<dc:creator>FocusBlog despre Victor Roncea Blog si Blogosfera politica: 7 bloguri care ofera insight-uri &#124; Victor Roncea Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 01:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.focusblog.ro/?p=4288#comment-8202</guid>
		<description>[...] 1. Biasurile cognitive ne afecteaza pe toti. Deci orice sursa poate fi afectata de un asemenea mecanism inconstient. O metoda de a limita efectele biasurilor cognitive este sa le constientizam, ceea ce e destul de greu. Alta metoda este grila DEI: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Biasurile cognitive ne afecteaza pe toti. Deci orice sursa poate fi afectata de un asemenea mecanism inconstient. O metoda de a limita efectele biasurilor cognitive este sa le constientizam, ceea ce e destul de greu. Alta metoda este grila DEI: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogosfera politica: 7 bloguri care ofera insight-uri &#124; FocusBlog</title>
		<link>http://www.focusblog.ro/2009/09/decizii-informatie-internet/comment-page-1/#comment-6473</link>
		<dc:creator>Blogosfera politica: 7 bloguri care ofera insight-uri &#124; FocusBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.focusblog.ro/?p=4288#comment-6473</guid>
		<description>[...] 1. Biasurile cognitive ne afecteaza pe toti. Deci orice sursa poate fi afectata de un asemenea mecanism inconstient. O metoda de a limita efectele biasurilor cognitive este sa le constientizam, ceea ce e destul de greu. Alta metoda este grila DEI: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Biasurile cognitive ne afecteaza pe toti. Deci orice sursa poate fi afectata de un asemenea mecanism inconstient. O metoda de a limita efectele biasurilor cognitive este sa le constientizam, ceea ce e destul de greu. Alta metoda este grila DEI: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cum sa-ti gandesti RSS-readerul &#124; FocusBlog</title>
		<link>http://www.focusblog.ro/2009/09/decizii-informatie-internet/comment-page-1/#comment-5535</link>
		<dc:creator>Cum sa-ti gandesti RSS-readerul &#124; FocusBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.focusblog.ro/?p=4288#comment-5535</guid>
		<description>[...] asta, este bine sa aflati despre matricea Descriere- Interpretare- Evaluare pe care am detaliat-o aici. Pe scurt, este bine sa o cunoasteti pentru ca va ajuta sa impartiti informatia in stiri si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] asta, este bine sa aflati despre matricea Descriere- Interpretare- Evaluare pe care am detaliat-o aici. Pe scurt, este bine sa o cunoasteti pentru ca va ajuta sa impartiti informatia in stiri si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

